Maszyna do segregacji PCB PCB z wentylatorem antystatycznym
Specyfikacja:
| Model | Wskaźnik: |
| Standardowy obszar pracy | 320*320 mm |
| Władza | 220 V, 4,2 kW |
| Powtarzalność manipulatorów | ±0,02 mm |
| Rozstrzygnięcie | ± 0,01 mm |
| Pozycjonowanie w zarządzie | Podwójne stanowisko robocze z urządzeniem gniazdowym lub z urządzeniem szpilkowym |
| Lokalizacja panelu | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8528 |
| Ładowanie | Podręcznik |
| Rozładunek | Podręcznik |
| Rozmiar panelu | 320*320mm (standardowa) |
| Grubość paneli | 00,5-3,5 mm |
| Silnik węglowy | KAVO Węzło |
| Zmiana narzędzia | Podręcznik |
| System filtracji pyłu | Odkurzacz o mocy 3 kW |
| System widzenia | Wysokiej rozdzielczości kamera CCD |
| Programowanie | Wykorzystanie pomocy widocznej w nauczaniu z punktu na punkt |
| Funkcja edycji | Tryb obsługi widzenia na sucho / tryb testowy |
| Masa maszyny | 500 kg |
| Wymiar maszyny | 113*140*108cm |
Zastosowanie:
![]()
Więcej informacji:
Email: sales@dgwill.com
Wechat/Whatsapp ((Donna): +86 15273473462
SMTfly Producent sprzętu elektronicznego